This is featured post 1 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
This is featured post 2 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
This is featured post 3 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
Kamis, 31 Maret 2011
Minggu, 27 Maret 2011
Minggu, 20 Maret 2011
kode_kode
happy :-) :) :] =)
robot :|]
curly lips :3
pacman :v
upset >:O >:-O >:o >:-o
confused o.O O.o
squint -_-
kiki ^_^
heart <3
kiss :-* :*
angel O:) O:-)
devil 3:) 3:-)
Shark (^^^)
unsure :/ :-/ :\ :-\
cry :'(
grumpy >:( >:-(
sunglasses 8-| 8| B-| B|
glasses 8-) 8) B-) B)
wink ;-) ;)
gasp :-O :O :-o :o
grin :-D :D =D
tongue :-P :P :-p :p =P
sad :-( :( :[ =(
Chris Putnam :putnam:
Minggu, 13 Maret 2011
jenis senjata
| ||||
870MCS merupakan senjata yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh Remington. Peluru yang ditembakkan akan menyebar untuk menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Senjata ini cocok untuk digunakan pada pertempuran jarak dekat. | ||||
Damage | 100% | Weight | 3.50 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 457 mm | |
Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 81% | |||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 8 / 32 | |||
| ||||
Isi dan total persediaan peluru untuk 870 MCS SL 30% up. Isi Peluru = 10 Jumlah Peluru = 40 | ||||
Damage | 100% | Weight | 3,5 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 457mm | |
Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 10 | |
Move Speed | 81% | |||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 10/40 | |||
| ||||
Berbeda dengan model pendahulu ya itu 870MCS, M1887 memiliki Chrome Coating, Wooden yang lebih kuat sehingga mempunyai daya hancur seperti laki-laki dan daya tarik seperti perempuan. | ||||
Damage | 100% | Weight | 3,6 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 997mm | |
Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 8 | |
Move Speed | 81% | |||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 8/32 | |||
| ||||
Merupakan senjata yang dikembangkan di Italia oleh Franchi. Mempunyai caliber dengan 12-gauge, sehingga mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kekurangannya terletak pada panjang senjata ini. | ||||
Damage | 100% | Weight | 3,9 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 1000mm | |
Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 25 | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 8 | |
Move Speed | 77% | |||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 8/40 |
jenis senjata
pengenalan di PB
ini lah senjata di pbGlock 19 *(gambar lebih jelas klik link)
harga = 720 usd $ LR
kaliber : 9 mm para
trigger action : safe action
isi magazine : 15
berat :665gfree peluru dapat 50 bullet dan 1 magazine .
beretta 92 silver *(gambar lebih jelas klik link)
harga = 670 usd $ LR
kaliber : 9 mm para
trigger action : double action
isi magazine : 15
berat : 975gfree peluru dapat 50 bullet dan 1 magazine .
beretta PX4 Strom *(gambar lebih jelas klik link)
harga = 700 usd $ LR
kaliber : 9 mm para
trigger action : double action
isi magazine : 13
berat : 715g
free peluru dapat 50 bullet dan 1 magazine .
(IMI)UZI Model B semiauto 9mm*(gambar lebih jelas klik link)harga = 2800 usd $ LRkaliber : 9 mm para
Semi-automatic
isi magazine : 25
berat :3500g
free peluru dapat 250 bullet dan 5 magazine .
Dan ini Charakter PB
ada loh Senjata DI PB yang asli
karakter paling mantap
Haloo teman-teman ini saya mau posting tentang sebuah karakter baru di pb yang pasti udah di tunggu-tunggu oleh para Point Blankers. Char ini benar-benar spesial, soalnya char ini paling senior di POINT BLANK. Gimana pada penasaran kan?
Sabar gan! masih ada lagi, char ini punya banyak pengalaman jadi orang susah nanti di gambarnya liat aja raut mukanya yang kelihatan sedih. Char ini paling kuat di banding char lain, anti HEAD SHOT soalnya mukanya itu tebal jadi kebal peluru.
Udah ah dari pada teman-teman jadi lebih bingung dan penasaran nih aku kasih lihat charnya:
Jreng-jreng ini dia charnya:
Gimana gan hebat kan charnya,? pelurunya aja sebanyak itu lagi pula senjatanya juga permanen
senjata baru itu.
KWKWKWKWKKWWKWKWKWK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Udah ah capek ketawanya itu hasil edittan siapa ya? jadi penasaran saya. Kalau ketemu orangnya saya mau tanya bisa gak dia jadiin tukul char PB. KWKWKWKWKWK
Aduh capek deh!
Tapi saya salut banget sama orang yang udah bisa ngedit char PB di atas.,,,,,
Juga udah berani posting di webnya Gemscool,,
HEBAT!!!!!!
4 jempol buat yang ngedit!!!!
Sabar gan! masih ada lagi, char ini punya banyak pengalaman jadi orang susah nanti di gambarnya liat aja raut mukanya yang kelihatan sedih. Char ini paling kuat di banding char lain, anti HEAD SHOT soalnya mukanya itu tebal jadi kebal peluru.
Udah ah dari pada teman-teman jadi lebih bingung dan penasaran nih aku kasih lihat charnya:
Jreng-jreng ini dia charnya:
Gimana gan hebat kan charnya,? pelurunya aja sebanyak itu lagi pula senjatanya juga permanen
senjata baru itu.
KWKWKWKWKKWWKWKWKWK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Udah ah capek ketawanya itu hasil edittan siapa ya? jadi penasaran saya. Kalau ketemu orangnya saya mau tanya bisa gak dia jadiin tukul char PB. KWKWKWKWKWK
Aduh capek deh!
Tapi saya salut banget sama orang yang udah bisa ngedit char PB di atas.,,,,,
Juga udah berani posting di webnya Gemscool,,
HEBAT!!!!!!
4 jempol buat yang ngedit!!!!
P90 best SMG
Rabu, 21 April 2010
Halooooo,.,.,.,.,.,.,,.,.
Salam jumpa lagi gan. Kali ini saya ingin posting tentang senjata favorit saya di POINT BLANK
sebetulnya sih banyak senjata favorit saya tapi saya ingin posting tentang senjata satu ini. Senjata ini memiliki bentuk yang unik dan di kembangkan oleh FN di Belgia.
Ini gambarnya gan,,,,,,
Gimana udah tau kan ama senjata yang satu iinih , banyak yang suka lo,,,bahkan kalau gak ada kriss mungkin setiap mayor bakalan pegang sanjata ini,,,,,
Senjata ini punya peluru yang banyak dalam satu magazine, kalau yang cash sih pelurunya ada 65 kalau yang extension pelurunya cuma 50 tapi dahsyat gan!
Gimana dah pernah nyoba belum senjata yang satu ini, memang sih senjata ini kalau yang udah bisa pake mp 7 pasti bakal ngeluh kalau susah nge HEADSHOT pake senjata ini soalnya pelurunya vertikal pas di tembakin jadi susah buat yang baru nyoba.
Tapi gan kalau buat saya senjata ini adalah SMG terbaik kedua setelah mp 7.
Oke ga cukup sekian posting saya tentang p90 mudaha-mudahan setelah membaca posting ini agan-agan jadi pengen nyoba p90 terus jadi tambah sayang deh sama POINT BLANK!=D
Ah terlampiaskan juga hasrat untuk posting sampai jumpa lagi gan!!!
Salam jumpa lagi gan. Kali ini saya ingin posting tentang senjata favorit saya di POINT BLANK
sebetulnya sih banyak senjata favorit saya tapi saya ingin posting tentang senjata satu ini. Senjata ini memiliki bentuk yang unik dan di kembangkan oleh FN di Belgia.
Ini gambarnya gan,,,,,,
Gimana udah tau kan ama senjata yang satu iinih , banyak yang suka lo,,,bahkan kalau gak ada kriss mungkin setiap mayor bakalan pegang sanjata ini,,,,,
Senjata ini punya peluru yang banyak dalam satu magazine, kalau yang cash sih pelurunya ada 65 kalau yang extension pelurunya cuma 50 tapi dahsyat gan!
Gimana dah pernah nyoba belum senjata yang satu ini, memang sih senjata ini kalau yang udah bisa pake mp 7 pasti bakal ngeluh kalau susah nge HEADSHOT pake senjata ini soalnya pelurunya vertikal pas di tembakin jadi susah buat yang baru nyoba.
Tapi gan kalau buat saya senjata ini adalah SMG terbaik kedua setelah mp 7.
Oke ga cukup sekian posting saya tentang p90 mudaha-mudahan setelah membaca posting ini agan-agan jadi pengen nyoba p90 terus jadi tambah sayang deh sama POINT BLANK!=D
Ah terlampiaskan juga hasrat untuk posting sampai jumpa lagi gan!!!
SENJATA-SENJATA DI POINT BLANK
Ini adalah sebagian kecil daftar senjata yang ada di game POINT BLANK.
Kalau di bedain dari jenisnya ada 8, mulai dari:
-Assault rifle
-Sub Machine gun(SMG)
-Machine Gun
-Secondary(Pistol)
-Melee (Pisau)
-Shotgun
-Throw(Granat)
-Sniper rifle
8 jenis senjata di atas masing-masing memiliki ciri khas dan kekuatan tersendiri, itu tergantung dari pemakainya sih, tapi kalau agan-agan ingin tahu gimana sih senjata-senjata di POINT BLANK itu?
Ini saya beri tahu sedikit ,ini adalah gambar-gambar senjata di POINT BLANK beserta keterangannya ini versi POINT BLANK lho!!!
Assault rifle:
Sub Machine gun(SMG):
Machine Gun:
Secondary(Pistol):
Melee(Pisau):
Kalau di bedain dari jenisnya ada 8, mulai dari:
-Assault rifle
-Sub Machine gun(SMG)
-Machine Gun
-Secondary(Pistol)
-Melee (Pisau)
-Shotgun
-Throw(Granat)
-Sniper rifle
8 jenis senjata di atas masing-masing memiliki ciri khas dan kekuatan tersendiri, itu tergantung dari pemakainya sih, tapi kalau agan-agan ingin tahu gimana sih senjata-senjata di POINT BLANK itu?
Ini saya beri tahu sedikit ,ini adalah gambar-gambar senjata di POINT BLANK beserta keterangannya ini versi POINT BLANK lho!!!
Assault rifle:
| ||||
K-2 merupakan senjata yang dikembangkan di Korea. Senjata ini merupakan gabungan antara M16 dan AK-47. Kelebihan yang dimiliki oleh senjata ini adalah mempunyai jangkauan tembak yang jauh dan mudah untuk digunakan tapi kekurangannya terletak pada akurasinya. | ||||
Damage | 27% | Weight | 3.26 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 980 mm | |
Akurasi | 52% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 58% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 80% | |||
Range | 140 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 90 | |||
| ||||
M4A1 Ext. merupakan pengembangan dari senjata M4A1 dimana senjata ini dibuat untuk menggantikan tipe M16A2 yang mempunyai tingkat akurasi yang rendah. Dengan menggunakan scope dapat menembak 3 peluru sekaligus dan mempunyai akurasi yang tinggi. | ||||
Damage | 26% | Weight | 3.00 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 838 mm | |
Akurasi | 48% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 700 - 950 | |
Horizontal Recoil | 57% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 82% | |||
Range | 100 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
| ||||
SG550 mempunyai keunggulan pada jarak tembak dan akurasi yag tinggi sehingga dapat menembak musuh pada jarak jauh. Akurasi senjata ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan Dot Sight. | ||||
Damage | 30% | Weight | 4.05 kg | |
Rate of Fire | 91% | Length | 998 mm | |
Akurasi | 56% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 700 rpm | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 20 or 30 | |
Move Speed | 75% | |||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
| ||||
AK-47 Ext. merupakan senjata yang menggunakan peluru dengan tipe 7.62 mm x39 mm yang mempunyai kekuatan besar. Kelebihannya adalah dapat reload magazine dengan mudah dan cepat. | ||||
Damage | 33% | Weight | 4.30 kg | |
Rate of Fire | 90% | Length | 870 mm | |
Akurasi | 46% | Caliber | 7.62 x 39m | |
Vertical Recoil | 69% | Speed Rate of Fire | 600 rpm | |
Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 74% | |||
Range | 140 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 240 | |||
| ||||
F2000 Ext. merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia. Senjata ini mempunyai jarak pandang yang jauh karena dilengkapi dengan laras yang panjang dan mempunyai akurasi tinggi. Senjata ini mudah untuk dibawa dalam medan perang. | ||||
Damage | 26% | Weight | 3.60 kg | |
Rate of Fire | 93% | Length | 694 mm | |
Akurasi | 48% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 850 rpm | |
Horizontal Recoil | 57% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 78% | |||
Range | 120 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 |
Sub Machine gun(SMG):
| ||||
K-1 merupakan SMG yang dikembangkan di Korea. Kelebihan dari senjata ini adalah mudah untuk digunakan dan mempunyai peredam recoil. Tapi kelemahannya adalah senjata ini tidak dapat menggunakan perlengkapan lainnya. | ||||
Damage | 23% | Weight | 2.87 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 833 mm | |
Akurasi | 59% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 58% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 84% | |||
Range | 70 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 120 | |||
| ||||
K-1 Ext. mempunyai jarak tembak yang jauh dan mempunyai struktur senjata yang hampir sama dengan senjata pada umumnya. | ||||
Damage | 23% | Weight | 2.87 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 833 mm | |
Akurasi | 59% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 58% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 84% | |||
Range | 70 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 210 | |||
| ||||
MP5K Ext. mempunyai kelebihan dari tipe MP5K yaitu ukuran yang kecil dan ringan. Selain itu tipe SMG ini mempunyai silencer yang digunakan untuk meredam suara tembakan. | ||||
Damage | 18% | Weight | 2.20 kg | |
Rate of Fire | 93% | Length | 325 mm | |
Akurasi | 46% | Caliber | 9 x 19 mm | |
Vertical Recoil | 64% | Speed Rate of Fire | 900 rpm | |
Horizontal Recoil | 64% | Magazine | 15 or 30 | |
Move Speed | 86% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 210 | |||
| ||||
Spectre Ext. merupakan SMG yang dikembangkan di Italia yang mempunyai ukuran yang kecil dan dapat menyimpan 40 peluru dalam 1 magazine tetapi mempunyai 1 kelemahan. SMG tipe ini mempunyai kelemahan yaitu tingkat akurasi yang rendah. | ||||
Damage | 18% | Weight | 2.90 kg | |
Rate of Fire | 93% | Length | 580 mm | |
Akurasi | 42% | Caliber | 9 x 19 mm | |
Vertical Recoil | 62% | Speed Rate of Fire | 850 rpm | |
Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 30 or 50 | |
Move Speed | 83% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 50 / 300 | |||
| ||||
MP7 Ext. merupakan SMG yang dikembangkan di Jerman oleh H & K yang merupakan pengganti dari tipe MP5. Mempunyai kekuatan yang sama besar dengan tipe MP5K. Kelebihannya terletak pada kecepatan pelurunya. Tingkat akurasi senjata ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan Dot Sight. | ||||
Damage | 16% | Weight | 1.50 kg | |
Rate of Fire | 93% | Length | 540 mm | |
Akurasi | 62% | Caliber | 4.6 x 30 m | |
Vertical Recoil | 52% | Speed Rate of Fire | 950 rpm | |
Horizontal Recoil | 52% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 88% | |||
Range | 60 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 210 |
Machine Gun:
| ||||
MK.46 Ext. Merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini merupakan pengembangan dari tipe M249 dan menggunakan peluru tipe 5.56 mm x 45 mm. Senjata jenis ini dapat menggunakan berbagai macam perlengkapan lainnya. | ||||
Damage | 25% | Weight | 5.75 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 762 mm | |
Akurasi | 62% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 54% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 54% | Magazine | 300 | |
Move Speed | 71% | |||
Range | 120 | |||
Jumlah Bullet | 150 / 300 |
Secondary(Pistol):
| ||||
K-5 merupakan senjata yang dikembangkan di Korea. Mempunyai kemampuan dan kestabilan sama dengan pistol. Kelebihannya terletak pada kecepatan peluru dan tingkat akurasi yang tinggi. | ||||
Damage | 17% | Weight | 800 g | |
Rate of Fire | 78% | Length | 190 mm | |
Akurasi | 84% | Caliber | 9 x 19 Lug | |
Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 12 | |
Move Speed | 91% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 12 / 48 | |||
| ||||
Desert Eagle merupakan senjata yang dikembangkan di Israel oleh IMI yang merupakan gabungan antara automatic pistol dan assault riffle. Kelebihannya terdapat pada peluru magnum yang digunakan karena mempunyai kekuatan yang sangat besar. | ||||
Damage | 28% | Weight | 1.70 kg | |
Rate of Fire | 71% | Length | 260 mm | |
Akurasi | 84% | Caliber | 10.24 mm | |
Vertical Recoil | 73% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 73% | Magazine | 7 | |
Move Speed | 89% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 7 / 28 | |||
| ||||
Senjata yang mempunyai tembakan yang sangat cepat. Senjata ini juga mempunyai akurasi yang tinggi dan recoil yang rendah. Senjata ini dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. | ||||
Damage | 19% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 70% | Length | 0 | |
Akurasi | 87% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 78% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 78% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 89% | |||
Range | 40 | |||
Jumlah Bullet | 24 / 72 | |||
| ||||
MK.23 Ext. Merupakan senjata yang dikembangkan di Amerika Serikat senjata ini mempunyai banyak perlengkapan sehingga mempunyai kekuatan yang besar. Dapat menggunakan silencer sebagai perlengkapan tambahan. | ||||
Damage | 20% | Weight | 1.10 kg | |
Rate of Fire | 84% | Length | 245 mm | |
Akurasi | 84% | Caliber | .45 ACP | |
Vertical Recoil | 67% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 67% | Magazine | 12 | |
Move Speed | 90% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 12 / 48 |
Melee(Pisau):
| ||||
M-7 merupakan senjata yang digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Kelebihan dari senjata ini adalah tingkat efisiensi yang tinggi. | ||||
Damage | 60% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 100% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 0% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 0% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 98% | |||
Range | 1 | |||
Jumlah Bullet | 0 |
Sepanjang hidup - Maher zain
Aku bersyukur kau di sini kasih
Di kalbuku mengiringi
Dan padamu ingin ku sampaikan
Kau cahaya hati
Dulu ku palingkan diri dari cinta
Hingga kau hadir membasuh segalanya
Oh inilah janjiku kepadamu
Reff:
Sepanjang hidup bersamamu
Kesetiaanku tulus untukmu
Hingga akhir waktu kaulah cintaku cintaku
Sepanjang hidup seiring waktu
Aku bersyukur atas hadirmu
Kini dan selamanya aku milikmu
Yakini hatiku kau anugerah Sang Maha Rahim
Semoga Allah berkahi kita
Kekasih penguat jiwaku
Berdoa kau dan aku di Jannah
Ku temukan kekuatanku di sisimu
Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku
Oh inilah janjiku kepadamu
Repeat reff
Yakini hatiku bersamamu ku sadari inilah cinta
Tiada ragu dengarkanlah
Kidung cintaku yang abadi
Repeat reff